服务热线:15802020622
书籍咨询QQ:814477632
培训咨询QQ:454281581
当前位置:主页 > 插本资讯 >
【嘉应学院】领取2012年本科插班生录取通知书的通知
时间: 2012年04月28日 来源:广东专插本考试网 作者: zcbpx 浏览: 次
各位考生:
  广东省2012年本科插班生招生考试工作日前顺利结束。经过严格的考试和资格审查,共有329位考生被我校录取为2010级本科插班生。请被录取的考生持本人身份证于5月3日起到我校何侨生大楼205领取录取通知书。领到通知书后,认真阅读通知书上的说明,按通知书上的要求办理有关手续。委托他人代领的,受托人须出示本人身份证并提交委托人的身份证复印件及委托书。希望被录取的同学到校后认真学习,以优异成绩报答社会。
 
 
嘉应学院教务处
2012年4月28日
专业名称 准考证号 考生姓名 性别 总分 省统考分
数学与应用数学 1058200809 林燕珊 女 393 214
数学与应用数学 1058201068 叶丽彬 女 390 206
数学与应用数学 1058200778 郑坤红 女 387 222
数学与应用数学 1058200426 刘美华 女 385 210
数学与应用数学 1058200685 李冬婷 女 383 209
数学与应用数学 1058200898 江巧霞 女 383 201
数学与应用数学 1058201132 甘雪梅 女 381 213
数学与应用数学 1058200108 张子红 女 378 224
数学与应用数学 1058201007 李瑾 女 377 209
数学与应用数学 1058201142 陈文霞 女 376 203
数学与应用数学 1058201006 谢丽根 女 375 207
数学与应用数学 1058200808 罗琦 女 375 205
数学与应用数学 1058201140 李凤珠 女 374 202
数学与应用数学 1058201135 张小琼 女 374 199
数学与应用数学 1058200684 温彩华 女 371 206
数学与应用数学 1058201014 徐少宏 男 369 193
数学与应用数学 1058201031 罗姗 女 364 203
数学与应用数学 1058201141 陈俊谋 男 361 184
数学与应用数学 1058201009 黄铁霞 女 359 198
数学与应用数学 1058201143 李思邦 男 358 188
数学与应用数学 1058201033 张娟霞 女 356 188
数学与应用数学 1058201005 曾露婷 女 354 202
数学与应用数学 1058201030 张标城 男 354 200
数学与应用数学 1058201127 黄梅香 女 351 186
数学与应用数学 1058201034 徐美云 女 351 185
数学与应用数学 1058201010 林晓欢 男 347 187
数学与应用数学 1058200807 林丹曼 女 346 196
数学与应用数学 1058201023 游鹏 女 344 193
数学与应用数学 1058201019 曾静 女 343 187
数学与应用数学 1058201036 骆群红 女 342 194
数学与应用数学 1058201150 曾美 女 342 191
数学与应用数学 1058201071 何文超 男 339 194
数学与应用数学 1058201069 谭嘉敏 女 339 183
数学与应用数学 1058201022 林纯娜 女 337 194
数学与应用数学 1058200437 谢文娟 女 336 201
数学与应用数学 1058200513 彭丽芬 女 335 197
数学与应用数学 1058200996 魏瑜娟 女 334 197
数学与应用数学 1058200654 黄威 男 334 187
数学与应用数学 1058200837 赖承潮 男 333 182
数学与应用数学 1058201131 张丽平 女 333 182
数学与应用数学 1058201073 李彩辉 男 332 194
数学与应用数学 1058201011 林悦忠 男 332 186
数学与应用数学 1058200758 张旭佳 男 332 184
数学与应用数学 1058201049 黄秋香 女 330 182
数学与应用数学 1058201129 杨爱婷 女 329 182
数学与应用数学 1058201008 陈小丹 女 329 181
数学与应用数学 1058201015 刘娟 女 327 197
数学与应用数学 1058200997 李海兰 女 327 182
数学与应用数学 1058201056 李艳 女 322 214
数学与应用数学 1058201013 吴凯敏 男 317 186
数学与应用数学 1058200765 黎志玲 女 315 203
数学与应用数学 1058200675 张业坚 男 315 190
数学与应用数学 1058201048 林春梅 女 300 189
物理学 1058200549 陈鸿杰 男 399 209
物理学 1058200417 范进鑫 男 390 223
物理学 1058200069 叶敏 女 388 219
物理学 1058200551 林敏琼 女 388 202
物理学 1058200419 赖文祥 男 383 206
物理学 1058200330 曾柳清 女 378 225
物理学 1058200071 林晓君 女 378 219
物理学 1058200059 黄秀平 男 377 194
物理学 1058200750 侯愉婷 女 376 221
物理学 1058200321 许海萍 女 376 196
物理学 1058200038 黄新桐 男 371 204
物理学 1058200063 袁思瑶 女 368 197
物理学 1058200912 邹建泉 男 365 211
物理学 1058200022 彭曼 女 365 195
物理学 1058200322 徐仕瑜 女 363 210
物理学 1058200331 冯春莲 女 362 200
物理学 1058200065 杨朵平 女 361 212
物理学 1058200041 吴柯达 男 358 190
物理学 1058200070 卢自维 男 358 187
物理学 1058200057 李冠圣 男 353 191
物理学 1058200027 罗导 男 352 206
物理学 1058200925 罗秋萍 女 351 195
物理学 1058200024 蔡琼玲 女 350 194
物理学 1058200405 叶国超 男 347 204
物理学 1058200029 彭小丹 女 347 203
物理学 1058200066 李俊皓 男 346 189
物理学 1058201058 熊亮 男 343 197
物理学 1058200406 黄宝国 男 341 195
物理学 1058200318 邓海飞 男 337 189
物理学 1058200020 骆蓓蓓 女 333 186
物理学 1058200064 李娟 女 331 186
物理学 1058200061 陈泗凯 男 329 191
物理学 1058200327 张灵燕 女 328 207
物理学 1058200013 曾文标 男 326 194
物理学 1058200068 王燕芳 女 320 200
物理学 1058200482 刘方明 男 314 194
物理学 1058200015 谢柔珊 女 309 195
环境工程 1058200178 薛链楷 男 381 212
环境工程 1058200185 黄平清 女 380 206
环境工程 1058200182 陈细妹 女 376 208
环境工程 1058200183 黄琴 女 367 212
环境工程 1058200177 罗元彬 女 363 209
环境工程 1058200175 温小方 女 344 182
环境工程 1058200084 吴冰 女 321 184
汉语言文学 1058200365 骆建红 女 398 226
汉语言文学 1058200569 林赐应 女 393 222
汉语言文学 1058200126 张婷 女 389 223
汉语言文学 1058200270 曾丽丹 女 387 225
汉语言文学 1058200135 冯妙 女 386 225
汉语言文学 1058200145 揭丽清 女 385 231
汉语言文学 1058200121 余梦思 女 384 225
汉语言文学 1058200310 邓宇萍 女 384 210
汉语言文学 1058200822 温景齐 女 383 228
汉语言文学 1058200400 邓玉 女 383 221
汉语言文学 1058200924 马永均 男 382 213
汉语言文学 1058200317 倪昱纯 女 381 216
汉语言文学 1058200955 戴秀红 女 380 212
汉语言文学 1058200731 杨国香 女 379 214
汉语言文学 1058200151 叶翠芳 女 378 232
汉语言文学 1058200686 蔡婷婷 女 377 222
汉语言文学 1058200416 王云珊 女 375 205
汉语言文学 1058200235 李送丽 女 373 222
汉语言文学 1058200123 郭春燕 女 373 220
汉语言文学 1058200363 熊文茹 女 373 207
汉语言文学 1058200920 李锦绣 女 373 203
汉语言文学 1058200776 黄敏 女 372 213
汉语言文学 1058200949 梁义云 女 372 202
汉语言文学 1058200147 彭秋梅 女 371 221
汉语言文学 1058200670 张燕媚 女 367 204
汉语言文学 1058200104 李秋娜 女 366 209
汉语言文学 1058200214 宋汉林 男 366 206
汉语言文学 1058200393 曾婷婷 女 365 203
汉语言文学 1058200694 钟翠怡 女 363 216
汉语言文学 1058200125 张秀勤 女 363 210
汉语言文学 1058200367 杨谧娜 女 363 210
汉语言文学 1058200274 罗玉林 女 363 204
汉语言文学 1058200150 顾振文 男 362 202
汉语言文学 1058200196 林玉婷 女 362 202
汉语言文学 1058200917 邓婉萍 女 361 222
汉语言文学 1058200208 陈萍 女 361 207
汉语言文学 1058200914 陈泽思 女 361 196
汉语言文学 1058200122 罗俊玲 女 360 215
汉语言文学 1058200396 卓玲苑 女 359 216
汉语言文学 1058200201 黄远芳 女 359 211
汉语言文学 1058200212 张治华 男 358 214
汉语言文学 1058200384 谢静 女 358 214
汉语言文学 1058200493 黄佳阳 女 358 205
汉语言文学 1058200570 陈天乐 女 358 198
汉语言文学 1058200355 古美花 女 357 215
汉语言文学 1058200923 徐桦 女 357 201
汉语言文学 1058200200 黄子妮 女 354 207
汉语言文学 1058200545 陶美香 女 354 207
汉语言文学 1058200198 李洁丽 女 354 204
汉语言文学 1058200194 李文玲 女 354 201
汉语言文学 1058200460 卢春果 女 354 199
汉语言文学 1058200276 李映华 女 354 198
汉语言文学 1058200146 陈俊标 男 354 196
汉语言文学 1058200103 朱巧花 女 353 207
汉语言文学 1058200916 李艳婷 女 353 195
汉语言文学 1058200117 彭彩低 女 352 213
汉语言文学 1058200132 甘小微 女 352 209
汉语言文学 1058200698 彭远漂 男 352 202
汉语言文学 1058200105 刘远英 女 352 200
汉语言文学 1058200464 余美香 女 352 196
汉语言文学 1058200962 曾宇芳 女 351 208
汉语言文学 1058200100 吴娜娜 女 351 195
汉语言文学 1058200199 刘季洁 女 350 214
英语 1058200316 饶宝花 女 400 150
英语 1058200533 曾佳英 女 396 163
英语 1058200408 李冰 女 391 149
英语 1058200189 朱丽婷 女 381 154
英语 1058201045 孙燕妮 女 376 142
英语 1058200115 彭玉慧 女 373 142
英语 1058201114 廖小军 女 371 143
英语 1058200045 钟秋婷 女 370 148
英语 1058200526 李莉雅 女 368 150
英语 1058200311 陈远萍 女 367 147
英语 1058200012 陈小红 女 367 142
英语 1058200109 王三灵 女 366 144
英语 1058200048 江婷蕾 女 362 142
英语 1058200986 廖雪梅 女 362 140
英语 1058200328 周利科 女 361 153
英语 1058200329 练惠珍 女 359 143
英语 1058200788 巫丹丹 女 355 167
英语 1058200340 吴美闲 女 355 144
英语 1058200158 曾丽婷 女 353 140
英语 1058200495 邹瑜辉 女 352 145
英语 1058200181 韩芬 女 351 143
生物科学 1058200409 丁雅清 女 404 219
生物科学 1058200167 邓文丽 女 388 205
生物科学 1058200174 胡丽洁 女 384 202
生物科学 1058200411 周小芳 女 381 204
生物科学 1058200794 杨喜书 男 381 201
生物科学 1058200390 邹松娴 女 379 205
生物科学 1058200360 江华香 女 378 194
生物科学 1058200091 张曼妮 女 373 196
生物科学 1058200352 徐佳丽 女 372 195
生物科学 1058200960 郑晓娜 女 366 211
生物科学 1058200092 叶少华 女 364 190
生物科学 1058200162 颜海英 女 364 184
生物科学 1058200357 叶仙好 女 362 192
生物科学 1058200160 彭雪娇 女 359 180
生物科学 1058200399 卢家宜 女 353 183
生物工程 1058200346 曹丽芹 女 338 212
生物工程 1058200595 张娣娜 女 357 204
法学 1058200302 赖国凌 男 393 217
法学 1058200272 钟小燕 女 387 221
法学 1058200490 薛欢 女 384 213
法学 1058200295 吴晓虹 女 381 219
法学 1058200279 胡梦圆 女 378 211
法学 1058200301 陈冰玲 女 365 208
法学 1058200269 许婉琼 女 357 200
法学 1058200283 胡丹妮 女 357 199
地理科学 1058200932 梁志玲 女 402 223
地理科学 1058200994 郭亿源 男 389 219
地理科学 1058200933 李林清 女 383 209
地理科学 1058200716 李琼 女 383 208
地理科学 1058200934 胡雪霞 女 378 219
地理科学 1058200402 倪锦玉 女 378 199
地理科学 1058200953 黄妙丽 女 370 205
地理科学 1058200623 张晓纯 女 367 213
地理科学 1058200421 黄志奋 男 365 207
地理科学 1058200140 许晓芳 女 363 208
地理科学 1058200632 欧当秀 女 357 214
地理科学 1058200724 魏国叨 男 356 201
地理科学 1058200718 陈热明 男 351 201
财务管理 1058200878 赵雪丽 女 405 231
财务管理 1058200667 李銮嘉 女 403 223
财务管理 1058201027 李家柳 女 402 223
财务管理 1058200908 郭静芳 女 395 208
财务管理 1058200541 王怡 女 392 220
财务管理 1058200339 张水银 女 391 228
财务管理 1058200565 张玉慧 女 391 221
财务管理 1058200798 李映梅 女 387 217
财务管理 1058200721 曾胜强 男 386 207
财务管理 1058200374 曾辉雯 女 382 209
财务管理 1058200720 曾德 男 381 209
财务管理 1058200930 林怡 女 364 208
财务管理 1058200369 陈淳洁 女 360 196
财务管理 1058201124 熊珊珊 女 357 195
财务管理 1058201001 万婷 女 356 215
财务管理 1058200999 郭燕媚 女 356 196
财务管理 1058200372 张文娟 女 351 204
工商管理 1058200264 陈韬 男 419 224
工商管理 1058200432 陆启彬 男 416 246
工商管理 1058201029 杨彩展 男 383 205
工商管理 1058201122 黄业 男 367 218
工商管理 1058201106 曾伟宙 男 365 197
工商管理 1058200858 罗海娟 女 364 200
自动化 1058200566 王楚平 男 405 241
自动化 1058200801 李城新 男 375 204
自动化 1058200381 胡奎钰 男 366 213
自动化 1058201194 丁和轩 男 360 227
自动化 1058200564 莫文运 男 360 203
自动化 1058200653 谢嘉文 男 357 200
自动化 1058200655 邓俊强 男 348 194
自动化 1058200650 钟仕望 男 324 182
计算机科学与技术 1058200853 叶连上 男 393 209
计算机科学与技术 1058200232 王慧苹 女 392 202
计算机科学与技术 1058200229 谢颖莹 女 385 204
计算机科学与技术 1058200535 何斯宇 女 370 189
计算机科学与技术 1058200074 钟鸿曦 女 367 193
计算机科学与技术 1058200073 刘姗姗 女 366 193
计算机科学与技术 1058200946 钟燕秋 女 354 195
计算机科学与技术 1058200536 杨丽娟 女 335 180
计算机科学与技术 1058200218 马靖怡 女 326 180
土木工程 1058200830 刘聪 男 368 203
土木工程 1058201050 曾祥沅 男 343 191
土木工程 1058200573 张裕强 男 372 190
土木工程 1058200520 魏晓川 男 355 181
小学教育 1058200615 张颖贞 女 427 238
小学教育 1058200638 曾露 女 425 237
小学教育 1058200612 赵惠敏 女 421 233
小学教育 1058200471 杨晓琳 女 420 241
小学教育 1058200770 甘永锋 男 419 231
小学教育 1058200593 高婷 女 415 228
小学教育 1058200585 欧杰思 女 414 229
小学教育 1058200884 辛晓娜 女 413 224
小学教育 1058200642 陈利 女 402 224
小学教育 1058200613 古怡娜 女 399 219
小学教育 1058200748 陈雪梅 女 398 213
小学教育 1058200880 张林燕 女 396 218
小学教育 1058200617 林斯洁 女 396 217
小学教育 1058200910 李秋兰 女 396 216
小学教育 1058200747 李敏? 女 394 218
小学教育 1058200587 万绵津 女 394 212
小学教育 1058200583 李晓靖 女 392 212
小学教育 1058200664 李兰芳 女 391 212
小学教育 1058200864 肖铃 女 391 207
小学教育 1058200832 周妙 女 387 210
小学教育 1058200644 黄湘 女 386 212
小学教育 1058200867 李晓旋 女 383 197
小学教育 1058200469 曾素芬 女 381 201
小学教育 1058200861 钟淑坤 女 380 199
小学教育 1058200862 朱淑瑜 女 378 205
小学教育 1058200478 林丽萍 女 374 196
小学教育 1058200636 黄瑞娟 女 371 203
小学教育 1058201175 幸芳 女 368 200
小学教育 1058200558 何东敏 女 367 200
小学教育 1058200635 陈璇 女 365 196
小学教育 1058200423 钟怡 女 359 218
小学教育 1058200637 周琴 女 359 202
美术学 1058201087 林韵姿 女 368 176
美术学 1058200983 何武 男 349 188
美术学 1058200453 梁婉雯 女 349 166
美术学 1058200845 李宜君 女 341 166
美术学 1058200982 张荣辉 男 339 159
美术学 1058200129 陈敬 男 338 165
美术学 1058200442 谢?姣 女 333 171
美术学 1058200224 李穗娴 女 328 161
美术学 1058200450 关慧娴 女 327 157
美术学 1058200221 吴敏庆 女 318 168
体育教育 1058200989 谢远标 男 348 156
体育教育 1058201108 邓玉桢 男 345 168
体育教育 1058201086 黄伟杰 男 338 153
体育教育 1058200689 黄鑫 男 335 158
体育教育 1058201109 张兰 女 333 164
体育教育 1058200468 叶俊良 男 328 148
体育教育 1058200540 曾维城 男 324 140
体育教育 1058200076 王敏泉 男 322 146
体育教育 1058201083 张启灏 男 316 147
体育教育 1058201082 宋汉城 男 316 144
体育教育 1058200710 苏文飞 男 313 150
体育教育 1058201084 尹俊辉 男 313 136
体育教育 1058200226 李莉 女 309 135
体育教育 1058200472 蔡裕明 男 306 142
体育教育 1058200425 麦子孚 男 304 157
体育教育 1058200511 汤杜杰 男 303 140
音乐学 1058200496 黄千懿 女 386 204
音乐学 1058200280 曾兰苑 女 385 195
音乐学 1058200120 凌栩 女 351 164
音乐学 1058200250 李建荣 男 342 182
音乐学 1058201060 诸志卿 女 341 155
音乐学 1058200737 黄文涛 男 336 153
音乐学 1058200389 谭彩娟 女 318 157
音乐学 1058200881 赖美容 女 312 153



文章分享到:
上一篇:【嘉应学院】2013年本科插班生招生考试有关事宜的通知
下一篇:【嘉应学院】2012年本科插班生招生有关专业术科考试的通知
报考指南
插本资讯
试题资料
返回顶部
网站首页 | 插本资讯 | 招生院校 | 专业目录 | 考试大纲 | 试题资料 | 网上商城 | 经验分享 | 考试培训 |