服务热线:15802020622
书籍咨询QQ:814477632
培训咨询QQ:454281581
当前位置:主页 > 专业目录 >
2021年韶关学院普通专升本招生专业目录
时间: 2021年01月30日 来源:韶关学院 作者: zcbpx 浏览:
韶关学院2021年普通专升本分专业招生计划表
批次 专业组名称 专业代码 专业名称 学科门类 招生人数 省统考科目 自命题科目 收费标准     (元/学年) 办学地点 备注
学费 住宿费
普通批 专业组01 001 国际经济与贸易 经济学 40 政治理论,英语,经济学,国际贸易理论与实务   4590 500-1300 中山火炬职业技术学院  
普通批 专业组02 002 学前教育(师范) 教育学 39 政治理论,英语,教育理论 学前教育综合 4590 1450 校本部  
普通批 专业组03 003 体育教育(师范) 教育学 33 政治理论,英语,教育理论 体育综合 5190 450-1500 校本部 仅限体育类相关专业专科毕业生报考
普通批 专业组04 004 汉语言文学(师范) 文学 39 政治理论,英语,大学语文,汉语言文学学科基础   4590 450-1500 校本部  
普通批 专业组05 005 英语(师范) 文学 59 政治理论,英语,大学语文,英语基础与写作   5190 450-1500 校本部  
普通批 专业组06 006 商务英语 文学 40   5190 1100-1400 东莞职业技术学院  
普通批 专业组07 007 商务英语 文学 40 5190 650-1200 广州铁路职业技术学院  
普通批 专业组08 008 商务英语 文学 40 5190 1200-1500 深圳职业技术学院  
普通批 专业组09 009 商务英语 文学 40 5190 500-1300 中山火炬职业技术学院  
普通批 专业组10 010 数学与应用数学(师范) 理学 39 政治理论,英语,高等数学,数学专业综合   5190 450-1500 校本部  
普通批 专业组11 011 机械设计制造及其自动化 工学 40 政治理论,英语,高等数学 机械设计制造及其自动化专业综合 5190 750-1400 广东机电职业技术学院  
普通批 专业组12 012 机械设计制造及其自动化 工学 40 5190 1200-1500 深圳职业技术学院  
普通批 专业组13 013 电子信息科学与技术 工学 40 政治理论,英语,高等数学,电子技术基础   5190 1200-1500 深圳职业技术学院  
普通批 专业组14 014 自动化 工学 40   5190 750-1400 广东机电职业技术学院  
普通批 专业组15 015 计算机科学与技术 工学 40 政治理论,英语,高等数学,计算机基础与程序设计   5190 1100-1500 广州番禺职业技术学院  
普通批 专业组16 016 计算机科学与技术 工学 40 5190 1200-1500 深圳职业技术学院  
普通批 专业组17 017 护理学 医学 40 政治理论,英语,生理学 护理学综合 5800 950 韶关学院医学院 仅限取得人力资源和社会保障、卫生健康行政部门颁发的护理初级(士)专业技术资格证书,或取得国家认可的普通专科护理、助产专业学历报考
普通批 专业组18 018 护理学 医学 40 5800 1500-1600 顺德职业技术学院
普通批 专业组19 019 工商管理 管理学 11 政治理论,英语,管理学,市场营销学   4590 450-1500 校本部  
普通批 专业组20 020 工商管理 管理学 40 4590 1100-1400 东莞职业技术学院  
普通批 专业组21 021 工商管理 管理学 40 4590 750-1400 广东机电职业技术学院  
普通批 专业组22 022 工商管理 管理学 40 4590 1500-1600 顺德职业技术学院  
普通批 专业组23 023 会计学 管理学 11 政治理论,英语,管理学,基础会计学   4590 450-1500 校本部  
普通批 专业组24 024 会计学 管理学 40 4590 1100-1400 东莞职业技术学院  
普通批 专业组25 025 会计学 管理学 40 4590 750-1400 广东机电职业技术学院  
普通批 专业组26 026 行政管理 管理学 10 政治理论,英语,管理学,行政管理学   4590 450-1500 校本部  
普通批 专业组27 027 旅游管理 管理学 40 政治理论,英语,管理学 旅游管理综合 4590 1100-1500 广州番禺职业技术学院  
普通批 专业组28 028 旅游管理 管理学 40 4590 1200-1500 深圳职业技术学院  
普通批 专业组29 029 音乐学(师范) 艺术学 20 政治理论,英语,艺术概论 音乐综合 10000 450-1500 校本部 仅限音乐类、舞蹈类相关专业专科毕业生报考
普通批 专业组30 030 环境设计 艺术学 30 政治理论,英语,艺术概论,设计基础   10000 450-1500 校本部 仅限美术类相关专业专科毕业生报考
普通批 专业组31 031 视觉传达设计 艺术学 40   10000 500-1300 中山火炬职业技术学院
普通批 专业组31 032 产品设计 艺术学 40   10000 500-1300 中山火炬职业技术学院
建档立卡批 专业组32 033 学前教育(师范) 教育学 1 政治理论,英语,教育理论 学前教育综合 4590 1450 校本部 仅限建档立卡专科毕业生报考
建档立卡批 专业组33 034 汉语言文学(师范) 文学 1 政治理论,英语,大学语文,汉语言文学学科基础   4590 450-1500 校本部
建档立卡批 专业组34 035 数学与应用数学(师范) 理学 1 政治理论,英语,高等数学,数学专业综合   5190 450-1500 校本部
建档立卡批 专业组35 036 英语(师范) 文学 1 政治理论,英语,大学语文,英语基础与写作   5190 450-1500 校本部
 
说明:1、上表办学地点在高职院校的专业,均为我校与该校开展的普通专升本两年(2+0)协同育人、联合培养专业;2、上表招生专业和计划数最终以广东省教育考试院编印的《广东省2021年普通高等学校专升本招生专业目录及考试要求》为准。


文章分享到:
上一篇:2020年广东技术师范学院天河学院本科插班生招生专业目录
下一篇:2021年韩山师范学院普通专升本招生专业目录
报考指南
插本资讯
试题资料
返回顶部
网站首页 | 插本资讯 | 招生院校 | 专业目录 | 考试大纲 | 试题资料 | 网上商城 | 经验分享 | 考试培训 |