| 广东科技学院2022年退役大学生士兵免文化课考试专升本招生专业表 | ||||||
| 序号 |
学科 门类 |
专业名称 | 考试类型 | 考生类别 | 考查内容 |
学费标准 (元/年) |
| 1 | 经济学 | 金融工程 | 普通专升本 | 退役士兵 | 综合考查 | 28800 |
| 2 | 经济学 | 投资学 | 普通专升本 | 退役士兵 | 综合考查 | 28800 |
| 3 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 普通专升本 | 退役士兵 | 综合考查 | 28800 |
| 4 | 管理学 | 会计学 | 普通专升本 | 退役士兵 | 综合考查 | 28800 |
| 5 | 管理学 | 财务管理 | 普通专升本 | 退役士兵 | 综合考查 | 28800 |
| 6 | 管理学 | 资产评估 | 普通专升本 | 退役士兵 | 综合考查 | 28800 |
| 7 | 管理学 | 工商管理 | 普通专升本 | 退役士兵 | 综合考查 | 28800 |
| 8 | 管理学 | 市场营销 | 普通专升本 | 退役士兵 | 综合考查 | 28800 |
| 9 | 管理学 | 电子商务 | 普通专升本 | 退役士兵 | 综合考查 | 28800 |
| 10 | 管理学 | 物流管理 | 普通专升本 | 退役士兵 | 综合考查 | 28800 |
| 11 | 管理学 | 跨境电子商务 | 普通专升本 | 退役士兵 | 综合考查 | 28800 |
| 12 | 文学 | 英语 | 普通专升本 | 退役士兵 | 综合考查 | 28800 |
| 13 | 文学 | 商务英语 | 普通专升本 | 退役士兵 | 综合考查 | 28800 |
| 14 | 文学 | 日语 | 普通专升本 | 退役士兵 | 综合考查 | 28800 |
| 15 | 文学 | 翻译 | 普通专升本 | 退役士兵 | 综合考查 | 28800 |
| 16 | 工学 | 电气工程及其自动化 | 普通专升本 | 退役士兵 | 综合考查 | 28800 |
| 17 | 工学 | 电子信息工程 | 普通专升本 | 退役士兵 | 综合考查 | 28800 |
| 18 | 工学 | 机械设计制造及其自动化 | 普通专升本 | 退役士兵 | 综合考查 | 28800 |
| 19 | 工学 | 机械电子工程 | 普通专升本 | 退役士兵 | 综合考查 | 28800 |
| 20 | 工学 | 汽车服务工程 | 普通专升本 | 退役士兵 | 综合考查 | 28800 |
| 21 | 工学 | 材料成型及控制工程 | 普通专升本 | 退役士兵 | 综合考查 | 28800 |
| 22 | 工学 | 机器人工程 | 普通专升本 | 退役士兵 | 综合考查 | 28800 |
| 23 | 工学 | 软件工程 | 普通专升本 | 退役士兵 | 综合考查 | 28800 |
| 24 | 工学 | 网络工程 | 普通专升本 | 退役士兵 | 综合考查 | 28800 |
| 25 | 工学 | 物联网工程 | 普通专升本 | 退役士兵 | 综合考查 | 28800 |
| 26 | 管理学 | 信息管理与信息系统 | 普通专升本 | 退役士兵 | 综合考查 | 28800 |
| 27 | 工学 | 数据科学与大数据技术 | 普通专升本 | 退役士兵 | 综合考查 | 28800 |
| 28 | 艺术学 | 视览传达设计 | 普通专升本 | 退役士兵 | 综合考查 | 29800 |
| 29 | 芝术学 | 环境设计 | 普通专升本 | 退役士兵 | 综合考查 | 29800 |
| 30 | 艺未学 | 产品设计 | 普通专升本 | 退役士兵 | 综合考查 | 29800 |
| 31 | 工学 | 服装设计与工程 | 普通专升本 | 退役士兵 | 综合考查 | 28800 |
| 32 | 艺术学 | 数字媒体艺术 | 普通专升本 | 退役士兵 | 综合考查 | 29800 |
